單組份膠涂覆設備(常溫)
應用范圍:
用于單組份,、施工時不需加熱的膠
常規(guī)機型適應粘度85萬mPa.s(cp)以下的膠
定做HP機型可適應粘度500萬mPa.s(cp)以下的高粘稠膠
適應不含或含少量硬質微小填充物的膠
有氣動和電動兩種機型,,常規(guī)用氣動型。電動PLC精準控制型可在線定量計量,。
部分常用型號及主要參數:
型號 | DJ72-TH1 | DJ285B | DJ575 | DJ285-HP |
壓力比 | 72:1 | 72:1 | 72:1 | 72:1 |
出口壓力范圍 | 0-432Bar | 0-432Bar | 0-432Bar | 0-432Bar |
一往復最大排量 | 0.21 L | 0.21 L | 0.21 L | 0.21 L |
適應粘度 | 10萬cp以下 | 85萬cp以下 | 85萬cp以下 | 500萬cp以下 |
升降方式 | 氣動雙立柱 | 氣動雙立柱 | 氣動雙立柱 | 氣動增強型雙立柱 |
壓盤尺寸 | 無壓盤 | 285mm | 575mm | 285mm |
重量(kg) | 約110 | 約115 | 約200 | 約180 |
外形尺寸cm(寬深高) | 約75 70 120 | 約75 70 120 | 約98 78 146 | 約80 75 130 |
使用氣壓 | 3-6Bar | 3-6Bar | 3-6Bar | 3-6Bar |
現場氣源排量要求 | ≥1m3/min | ≥1m3/min | ≥1m3/min | ≥1m3/min |
部分膠主機和附件參考圖片:
5加侖小壓盤泵含調壓器
型號:DJ285B-HPV
55加侖大壓盤泵含調壓器
型號:DJ575-HPV
電動型壓盤泵(PLC精準控制)
型號:ZD-DJE1K-285/575
常規(guī)自動式膠槍
型號:AL-4AJ
回吸式自動膠槍
型號:AL-5AJ
手動膠槍
型號:AL-4MJ